面径 : 15.0mm~45.0mm
图面 | 量测位置 | 材质说明 |
---|---|---|
( 单位 : mm ) | F.D. : 面径 B.D. : 管外径 O.H. : 总长 | 铁 = 冷轧钢板 SPCC 铜 = 铜板 C2680 铝 = 铝板 F1100 |
编号 | 图片 | F.D. | B.D. | O.H. | 材质 |
---|---|---|---|---|---|
X188 | 45.0 | 13.8 | 6.7 | 铁 | |
X186 | 40.0 | 24.5 | 6.3 | 铜 | |
X127 | 33.5 | 16.5 | 6.2 | 铜、铁 | |
X187 | 30.0 | 17.5 | 7.5 | 铜、铁 | |
X185 | 35.0 | 21.7 | 8.0 | 铜 | |
X203 | 27.0 | 15.4 | 6.0 | 铜 | |
X58 | 25.4 | 13.6 | 5.5 | 铜、铁 | |
X130 | 22.0 | 17.0 | 5.1 | 铜、铁 | |
X2 | 19.8 | 5.8 | 5.0 | 铜、铁 | |
X184 | 18.0 | 10.0 | 5.2 | 铜、铁 | |
X44 | 17.0 | 8.5 | 6.0 | 铜、铁 | |
X105 | 17.0 | 8.5 | 5.5 | 铜 | |
X3 | 17.0 | 7.5 | 6.0 | 铜、铁 | |
X5 | 17.0 | 7.5 | 6.0 | 铜、铁 | |
X103 | 17.0 | 7.5 | 6.0 | 铜、铁 | |
X167 | 17.0 | 5.0 | 8.0 | 铜 | |
X43 | 16.0 | 9.1 | 9.3 | 铜、铁 | |
X118 | 16.0 | 8.5 | 5.5 | 铁 | |
X138 | 16.0 | 7.5 | 5.5 | 铜、铁 | |
X4 | 16.0 | 5.0 | 6.0 | 铜、铁 | |
X46 | 15.5 | 12.5 | 6.0 | 铝 | |
X166 | 15.5 | 5.0 | 6.5 | 铜 | |
X98 | 15.0 | 8.5 | 5.5 | 铁 | |
X99 | 15.0 | 8.5 | 5.5 | 铁 | |
X97 | 15.0 | 8.5 | 5.5 | 铁 | |
X119 | 15.0 | 8.5 | 4.5 | 铜、铁 | |
X202 | 15.0 | 8.5 | 4.5 | 铜 | |
X148 | 15.0 | 8.5 | 5.5 | 铁 | |
X136 | 15.0 | 8.5 | 5.5 | 铜、铁 |
面径 : 12.1mm~14.0mm
图面 | 量测位置 | 材质说明 |
---|---|---|
( 单位 : mm ) | F.D. : 面径 B.D. : 管外径 O.H. : 总长 | 铁 = 冷轧钢板 SPCC 铜 = 铜板 C2680 铝 = 铝板 F1100 |
编号 | 图片 | F.D. | B.D. | O.H. | 材质 |
---|---|---|---|---|---|
X95 | 13.5 | 7.5 | 5.5 | 铜、铁 | |
X94 | 13.5 | 7.5 | 5.5 | 铁 | |
X100 | 13.5 | 7.5 | 5.5 | 铁 | |
X81 | 13.5 | 6.5 | 6.0 | 铁 | |
X47 | 13.5 | 5.8 | 5.5 | 铜、铁 | |
X121 | 13.5 | 5.5 | 6.2 | 铜、铁 | |
X102 | 13.5 | 5.0 | 6.5 | 铜 | |
X6 | 13.5 | 5.0 | 6.0 | 铜、铁 | |
X165 | 13.5 | 4.6 | 6.5 | 铜 | |
X64 | 13.0 | 7.5 | 5.5 | 铜、铁 | |
X126 | 13.0 | 7.5 | 6.5 | 铜、铁 | |
X189 | 13.0 | 6.5 | 6.0 | 铜、铁 | |
X45 | 13.0 | 7.5 | 5.5 | 铜、铁 | |
X34 | 13.0 | 6.5 | 6.4 | 铜、铁 | |
X104 | 13.0 | 5.8 | 6.5 | 铜 | |
X190 | 13.0 | 5.5 | 6.0 | 铁 | |
X91 | 13.0 | 5.5 | 6.0 | 铜 | |
X49 | 13.0 | 5.5 | 6.2 | 铜、铁 | |
X35 | 13.0 | 5.5 | 6.0 | 铜、铁 | |
X59 | 13.0 | 5.5 | 6.0 | 铜、铁 | |
X82 | 13.0 | 5.5 | 6.0 | 铜、铁 | |
X52 | 13.0 | 6.5 | 6.0 | 铁 | |
X7 | 12.5 | 6.5 | 5.5 | 铜、铁 | |
X76 | 13.0 | 5.5 | 6.2 | 铜、铁 | |
X125 | 12.5 | 5.5 | 6.0 | 铁 | |
X115 | 12.5 | 5.5 | 6.5 | 铜 | |
X183 | 12.5 | 5.5 | 5.0 | 铜 |
面径 : 11.1mm~12.0mm
图面 | 量测位置 | 材质说明 |
---|---|---|
( 单位 : mm ) | F.D. : 面径 B.D. : 管外径 O.H. : 总长 | 铁 = 冷轧钢板 SPCC 铜 = 铜板 C2680 铝 = 铝板 F1100 |
编号 | 图片 | F.D. | B.D. | O.H. | 材质 |
---|---|---|---|---|---|
X90 | 12.0 | 6.5 | 6.0 | 铜、铁 | |
X53 | 12.0 | 6.5 | 5.5 | 铜、铁 | |
X164 | 12.0 | 6.5 | 6.5 | 铜 | |
X108 | 12.0 | 6.5 | 5.5 | 铁 | |
X8 | 12.0 | 6.5 | 5.2 | 铜、铁 | |
X123 | 12.0 | 6.5 | 5.0 | 铁 | |
X113 | 12.0 | 6.5 | 6.0 | 铁 | |
X56 | 12.0 | 6.5 | 5.7 | 铜、铁 | |
X86 | 12.0 | 5.8 | 5.5 | 铜 | |
X57 | 12.0 | 5.8 | 5.5 | 铜、铁 | |
X78 | 12.0 | 5.7 | 7.0 | 铁 | |
X84 | 12.0 | 5.7 | 6.0 | 铜 | |
X33 | 12.0 | 5.7 | 6.0 | 铜、铁 | |
X124 | 12.0 | 5.7 | 5.5 | 铜、铁 | |
X69 | 12.0 | 5.7 | 5.5 | 铜、铁 | |
X191 | 12.0 | 5.5 | 6.0 | 铜 | |
X48 | 12.0 | 5.5 | 6.0 | 铜、铁 | |
X192 | 12.0 | 5.5 | 5.3 | 铁 | |
X85 | 12.0 | 5.2 | 5.5 | 铁 | |
X182 | 12.0 | 5.0 | 5.5 | 铁 | |
X41 | 11.5 | 6.7 | 5.7 | 铜、铁 | |
X50 | 11.5 | 6.7 | 6.5 | 铜 | |
X9 | 11.5 | 6.0 | 5.2 | 铜、铁 | |
X27 | 11.5 | 6.0 | 6.0 | 铜、铁 | |
X120 | 11.5 | 5.8 | 7.0 | 铁 | |
X25 | 11.5 | 5.8 | 5.5 | 铜、铁 | |
X67 | 11.5 | 5.7 | 6.0 | 铜、铁 | |
X61 | 11.5 | 5.5 | 5.8 | 铜、铁 | |
X89 | 11.5 | 5.5 | 5.8 | 铁 | |
X40 | 11.5 | 5.5 | 5.5 | 铜、铁 | |
X36 | 11.5 | 5.8 | 7.0 | 铁 | |
X10 | 11.5 | 5.7 | 6.0 | 铜、铁 | |
X92 | 11.5 | 5.5 | 5.5 | 铁 | |
X181 | 11.5 | 5.5 | 5.0 | 铁 | |
X88 | 11.5 | 4.2 | 6.0 | 铜、铁 | |
X11 | 11.2 | 5.8 | 5.5 | 铜、铁 | |
X28 | 11.2 | 5.8 | 5.2 | 铜、铁 | |
X38 | 11.2 | 5.8 | 5.2 | 铜、铁 | |
X29 | 11.2 | 5.5 | 5.5 | 铜 | |
X18 | 11.2 | 5.5 | 5.5 | 铜、铁 |
面径 : 10.0mm~11.0mm
图面 | 量测位置 | 材质说明 |
---|---|---|
( 单位 : mm ) | F.D. : 面径 B.D. : 管外径 O.H. : 总长 | 铁 = 冷轧钢板 SPCC 铜 = 铜板 C2680 铝 = 铝板 F1100 |
编号 | 图片 | F.D. | B.D. | O.H. | 材质 |
---|---|---|---|---|---|
X42 | 11.0 | 6.4 | 5.0 | 铜 | |
X65 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 铜 | |
X22 | 11.0 | 5.8 | 5.5 | 铜、铁 | |
X24 | 11.0 | 5.8 | 5.5 | 铜、铁 | |
X31 | 11.0 | 5.8 | 5.5 | 铜、铁 | |
X12 | 11.0 | 5.8 | 5.5 | 铜、铁 | |
X109 | 11.0 | 5.8 | 5.5 | 铜、铁 | |
X114 | 11.0 | 5.8 | 5.5 | 铁 | |
X134 | 11.0 | 5.8 | 5.5 | 铜、铁 | |
X32 | 11.0 | 5.8 | 5.5 | 铜、铁 | |
X122 | 11.0 | 5.3 | 5.5 | 铜、铁 | |
X20 | 11.0 | 4.2 | 6.0 | 铜、铁 | |
X21 | 11.0 | 4.0 | 5.2 | 铜 | |
X74 | 10.8 | 5.5 | 4.5 | 铜、铁 | |
X66 | 10.4 | 4.6 | 6.0 | 铜、铁 | |
X110 | 10.2 | 5.0 | 5.0 | 铜、铁 | |
X93 | 10.0 | 5.8 | 5.5 | 铁 | |
X77 | 10.0 | 5.8 | 5.5 | 铁 | |
X96 | 10.0 | 5.8 | 5.5 | 铁 | |
X14 | 10.0 | 5.8 | 5.5 | 铜、铁 | |
X193 | 10.0 | 5.8 | 5.2 | 铜、铁 | |
X194 | 10.0 | 5.8 | 5.0 | 铜、铁 | |
X180 | 10.0 | 5.7 | 6.0 | 铁 | |
X195 | 10.0 | 5.5 | 5.5 | 铜 | |
X178 | 10.0 | 5.5 | 5.5 | 铜、铁 | |
X179 | 10.0 | 5.5 | 5.5 | 铁 | |
X117 | 10.0 | 5.5 | 5.3 | 铜 | |
X107 | 10.0 | 5.5 | 5.0 | 铜 | |
X30 | 10.0 | 5.0 | 5.5 | 铁 | |
X83 | 10.0 | 5.0 | 5.5 | 铜、铁 | |
X13 | 10.0 | 5.0 | 5.5 | 铜、铁 | |
X197 | 10.0 | 5.0 | 5.5 | 铜 | |
X26 | 10.0 | 5.0 | 5.5 | 铜、铁 | |
X51 | 10.0 | 5.0 | 5.5 | 铜、铁 | |
X68 | 10.0 | 5.0 | 5.5 | 铜、铁 | |
X72 | 10.0 | 5.0 | 5.5 | 铁 | |
X23 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 铜、铁 | |
X198 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 铜、铁 | |
X60 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 铜 | |
X101 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 铜、铁 | |
X80 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 铜、铁 | |
X54 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 铜、铁 | |
X75 | 10.0 | 4.8 | 6.0 | 铜 | |
X63 | 10.0 | 4.6 | 5.5 | 铜 | |
X154 | 10.0 | 4.3 | 4.5 | 铝 | |
X200 | 10.0 | 4.3 | 4.5 | 铝 | |
X151 | 10.0 | 4.3 | 4.5 | 铝 | |
X153 | 10.0 | 4.3 | 4.5 | 铝 | |
X196 | 10.0 | 4.3 | 4.5 | 铝 | |
X152 | 10.0 | 4.3 | 4.5 | 铝 | |
X155 | 10.0 | 4.3 | 4.5 | 铝 | |
X129 | 10.0 | 4.2 | 5.5 | 铜、铁 | |
X79 | 10.0 | 4.2 | 5.0 | 铜 | |
X55 | 10.0 | 4.2 | 5.0 | 铜、铁 | |
X116 | 10.0 | 4.2 | 5.0 | 铜 | |
X168 | 10.0 | 4.2 | 5.0 | 铜 | |
X177 | 10.0 | 4.2 | 5.0 | 铜、铁 |
面径 : 7.0mm~9.9mm
图面 | 量测位置 | 材质说明 |
---|---|---|
( 单位 : mm ) | F.D. : 面径 B.D. : 管外径 O.H. : 总长 | 铁 = 冷轧钢板 SPCC 铜 = 铜板 C2680 铝 = 铝板 F1100 |
编号 | 图片 | F.D. | B.D. | O.H. | 材质 |
---|---|---|---|---|---|
X201 | 9.6 | 4.0 | 6.5 | 铁 | |
X112 | 9.5 | 6.1 | 4.5 | 铜、铁 | |
X176 | 9.5 | 4.6 | 6.0 | 铜 | |
X87 | 9.5 | 4.2 | 5.0 | 铜、铁 | |
X175 | 9.3 | 4.2 | 5.5 | 铜、铁 | |
X174 | 9.0 | 5.0 | 5.5 | 铁 | |
X199 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 铜 | |
X15 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 铜、铁 | |
X39 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 铜、铁 | |
X16 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 铜、铁 | |
X73 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 铜、铁 | |
X62 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 铜 | |
X87 | 9.5 | 4.2 | 5.0 | 铜、铁 | |
X175 | 9.3 | 4.2 | 5.5 | 铜、铁 | |
X174 | 9.3 | 5.0 | 5.5 | 铁 | |
X199 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 铜 | |
X15 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 铜、铁 | |
X39 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 铜、铁 | |
X16 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 铜、铁 | |
X73 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 铜、铁 | |
X62 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 铜 | |
X173 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 铜 | |
X106 | 9.0 | 4.2 | 5.5 | 铜、铁 | |
X70 | 9.0 | 4.2 | 5.5 | 铜、铁 | |
X161 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 铝 | |
X157 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 铝 | |
X158 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 铝 | |
X160 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 铝 | |
X156 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 铝 | |
X159 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 铝 | |
X163 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 铝 | |
X162 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 铝 | |
X172 | 9.0 | 2.3 | 4.0 | 铜 | |
X111 | 8.5 | 4.2 | 5.0 | 铜 | |
X171 | 8.5 | 3.8 | 5.5 | 铁 | |
X170 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 铜 | |
X169 | 8.0 | 4.2 | 5.0 | 铜 | |
X19 | 8.0 | 4.2 | 5.0 | 铜、铁 | |
X71 | 8.0 | 4.2 | 5.0 | 铜、铁 | |
X128 | 7.0 | 4.2 | 5.0 | 铜 | |
X37 | 7.0 | 3.7 | 5.0 | 铁 |
相关产品
塑料套片
产品用途 :
PE塑料套片必须搭配鸡眼、鞋眼、空心钉等产品使用,PE塑料套片主要用途为固定鸡眼、鞋眼、空心钉等相关性产品,防止有弹性之布料或皮革因延展性,而造成鸡眼、鞋眼、空心钉等产品脱落。另外一个用途就是因布料较薄时,透过PE塑料垫片增加商品抗拉强度,避免因拉扯力而破裂。
我们专业制作塑料华司、PE套片、平面塑料套片,是一家值得信赖之制造商,拥有先进之冲压设备及透明化之生产监控厂房,达到客户稳定且高质量之产品。