MB 系列香菇扣
图面 | 量测位置 | 材质说明 |
---|---|---|
( 单位 : mm ) | F.D. : 面径 B.D. : 管外径 S.L. : 脚长 O.H. : 总长 | 铁 = 冷轧钢板 SPCC |
编号 | F.D. | B.D. | S.L. | O.H. | 材质 |
---|---|---|---|---|---|
MB-001 | 12.0 | 6.5 | 5.3 | 6.5 | 铁 |
MB-002 | 12.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 铁 |
MB-003 | 12.0 | 6.5 | 6.4 | 7.5 | 铁 |
MB-004 | 12.0 | 6.5 | 8.3 | 9.5 | 铁 |
MB-005 | 13.0 | 6.5 | 5.7 | 7.0 | 铁 |
MB-006 | 13.0 | 6.5 | 7.7 | 8.5 | 铁 |
MB-007 | 14.0 | 6.5 | 8.0 | 9.1 | 铁 |
MB-008 | 17.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 铁 |
MB-009 | 17.0 | 8.0 | 12.6 | 14.0 | 铁 |
MB-010 | 17.0 | 8.0 | 13.5 | 15.0 | 铁 |
MB-011 | 17.0 | 8.0 | 16.0 | 17.5 | 铁 |
MB-012 | 18.0 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 铁 |
MB-013 | 20.0 | 6.2 | 10.2 | 12.3 | 铁 |
MB-014 | 20.0 | 6.2 | 12.0 | 13.8 | 铁 |
MB-015 | 23.0 | 8.0 | 10.2 | 12.5 | 铁 |
MB-016 | 23.0 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 铁 |
MB-017 | 23.0 | 9.5 | 15.0 | 16.5 | 铁 |
MB-018 | 23.0 | 9.5 | 16.5 | 18.0 | 铁 |
相关产品
手压台铆合模
小型手压台模具共分为:香港规格、通用规格、日本规格、美国规格等样式,主因会有这样的分类在于手压台本身设计时是考虑依照哪种规格去设计模孔,所以在购买手压台时一定要确认此模孔尺寸,才能避免买错模具无法使用之情况。我公司考虑到消费者使用习惯,也将模具分类为专业型与简易型两种。