影片说明 :
M 系列押扣
面扣 | 母扣 |
---|---|
( 单位 : mm ) | ( 单位 : mm ) |
公扣 | 脚 |
( 单位 : mm ) | ( 单位 : mm ) |
编号 | 图片 | 材质 | 名称 | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|
M150 | 铜、铁 | 面扣 | 15 | 4 | 6 | |
母扣 | 15 | |||||
公扣 | 14 | |||||
脚 | 12 | 5 | 8 | |||
M151 | 铜、铁 | 面扣 | 15 | 2.8 | 5 | |
母扣 | 12 | |||||
公扣 | 10.7 | |||||
脚 | 10.5 | 3.2 | 6.5 | |||
M140 | 铜、铁 | 面扣 | 14 | 2.8 | 5 | |
母扣 | 14 | |||||
公扣 | 11.5 | |||||
脚 | 12 | 3.8 | 6.5 | |||
M125 | 铜、铁 | 面扣 | 12.5 | 2.8 | 4 | |
母扣 | 12 | |||||
公扣 | 10.7 | |||||
脚 | 10.5 | 3.2 | 6.5 | |||
M120 | 铜、铁 | 面扣 | 12 | 2.8 | 4.5 | |
母扣 | 11 | |||||
公扣 | 10.7 | |||||
脚 | 10.5 | 3.2 | 6.5 | |||
M100 | 铜、铁 | 面扣 | 10 | 2.4 | 3.5 | |
母扣 | 10 | |||||
公扣 | 9 | |||||
脚 | 9 | 2.5 | 5 | |||
M090 | 铜 | 面扣 | 9 | 2.2 | 3.5 | |
母扣 | 9 | |||||
公扣 | 8.5 | |||||
脚 | 9 | 2.5 | 5 | |||
M080 | 铜 | 面扣 | 8 | 2 | 2 | |
母扣 | 9 | |||||
公扣 | 7.2 | |||||
脚 | 7 | 2 | 4.5 |
相关产品
手压台铆合模
小型手压台模具共分为:香港规格、通用规格、日本规格、美国规格等样式,主因会有这样的分类在于手压台本身设计时是考虑依照哪种规格去设计模孔,所以在购买手压台时一定要确认此模孔尺寸,才能避免买错模具无法使用之情况。我公司考虑到消费者使用习惯,也将模具分类为专业型与简易型两种。