影片说明 :
GT 系列折边鸡眼
图面 | 量测位置 | 材质说明 |
---|---|---|
( 单位 : mm ) | FLG : 面径 ID : 管内径 OD : 管外径 LUF : 管长 OH : 总长 | 铁 = 冷轧钢板 SPCC 铜 = 铜板 C2680 不锈钢 = 不锈钢板 304 |
编号 | FLG | ID | OD | LUF | OH | 材质 |
---|---|---|---|---|---|---|
GT476 | 47.6 | 26.7 | 28.0 | 10.8 | 14.0 | 铜 |
GT320-1 | 32.0 | 15.9 | 16.6 | 6.5 | 9.7 | 铜 |
GT320-2 | 32.0 | 15.7 | 16.6 | 6.5 | 9.7 | 铁 |
GT280 | 28.0 | 15.9 | 16.5 | 6.0 | 8.0 | 铜 |
铁 | ||||||
GT250-1 | 25.0 | 12.4 | 13.1 | 5.7 | 7.5 | 铜 |
GT250-2 | 25.0 | 12.4 | 13.1 | 5.0 | 7.5 | 铁 |
GT230 | 23.0 | 11.0 | 11.7 | 5.8 | 8.0 | 铜 |
铁 | ||||||
GE210 | 21.0 | 9.5 | 10.2 | 6.0 | 8.0 | 铜 |
铁 | ||||||
GT180 | 18.0 | 7.3 | 8.0 | 4.9 | 6.5 | 铜 |
铁 | ||||||
GT150 | 15.0 | 6.9 | 7.6 | 5.5 | 7.0 | 铜 |
铁 | ||||||
GT148 | 14.8 | 7.9 | 8.5 | 4.5 | 6.0 | 铜 |
铁 |
GT 系列折边鸡眼
WM 系列山形套片 | WT 系列穿刺套片 | WR 系列卷边套片 | WH 系列齿形套片 | WN 系列下套 |
---|---|---|---|---|
编号 | 材质 | WM | WT | WR | WH | WN |
---|---|---|---|---|---|---|
GT476 | 铜 | V | ||||
GT320-1 | 铜 | V | V | V | ||
GT320-2 | 铁 | V | V | V | ||
GT280 | 铜 | V | V | V | ||
铁 | V | V | V | |||
GT250-1 | 铜 | V | V | V | V | |
GT250-2 | 铁 | V | V | V | ||
GT230 | 铜 | V | V | |||
铁 | V | V | V | V | ||
GT210 | 铜 | V | V | V | ||
铁 | V | V | V | |||
GT180 | 铜 | V | V | V | V | |
铁 | V | |||||
GT150 | 铜 | V | V | V | ||
铁 | V | V | V | V | ||
GT148 | 铜 | V | V | V | V | |
铁 | V | V | V |
相关产品
塑料套片
产品用途 :
PE塑料套片必须搭配鸡眼、鞋眼、空心钉等产品使用,PE塑料套片主要用途为固定鸡眼、鞋眼、空心钉等相关性产品,防止有弹性之布料或皮革因延展性,而造成鸡眼、鞋眼、空心钉等产品脱落。另外一个用途就是因布料较薄时,透过PE塑料垫片增加商品抗拉强度,避免因拉扯力而破裂。
我们专业制作塑料华司、PE套片、平面塑料套片,是一家值得信赖之制造商,拥有先进之冲压设备及透明化之生产监控厂房,达到客户稳定且高质量之产品。