影片说明 :
SR 系列小钉
图面 | 量测位置 | 材质说明 |
---|---|---|
( 单位 : mm ) | FLG : 面径 OD : 管外径 OH : 总长 | 铁 = 冷轧钢板 SPCC 铜 = 铜板 C2680 铝 = 铝板 F1100 不锈钢 = 不锈钢板 304 |
编号 | FLG | OD | OH | 材质 |
---|---|---|---|---|
SR060060 | 6.0 | 3.1 | 6.0 | 铁 |
SR060046 | 6.0 | 3.1 | 4.6 | 铁 |
SR055080 | 5.5 | 3.0 | 8.0 | 铁 |
SR055070 | 5.5 | 3.0 | 7.0 | 铁 |
SR055060 | 5.5 | 3.0 | 6.0 | 铁 |
SR055050 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 铁 |
SR050100 | 5.0 | 3.0 | 10.0 | 铜 |
SR050090 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | 铜 |
SR050080-2 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 铜、铁 |
SR050070-2 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 铜、铁 |
SR050060-2 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 铜、铁 |
SR050050-2 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 铜、铁、不锈钢 |
SR050040-2 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 铜、铁 |
SR050030 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 铜、铁、铝 |
SR050080-1 | 5.0 | 2.5 | 8.0 | 铜、铁 |
SR050070-1 | 5.0 | 2.5 | 7.0 | 铜、铁 |
SR050066 | 5.0 | 2.5 | 6.6 | 铁 |
SR050060-1 | 5.0 | 2.5 | 6.0 | 铜、铁 |
SR050050-1 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 铜、铁 |
SR050040-1 | 5.0 | 2.5 | 4.0 | 铜、铁 |
SR045055 | 4.5 | 2.3 | 5.5 | 铁 |
SR045050 | 4.5 | 2.3 | 5.0 | 铜、铁 |
SR045045 | 4.5 | 2.3 | 4.5 | 铁 |
SR045040 | 4.5 | 2.3 | 4.0 | 铜、铁 |
SR040032 | 4.0 | 2.5 | 3.15 | 铜 |
SR040040-2 | 4.0 | 2.3 | 4.0 | 铜 |
SR040042 | 4.0 | 2.2 | 4.2 | 铜 |
SR040075 | 4.0 | 2.0 | 7.5 | 铁 |
SR040070 | 4.0 | 2.0 | 7.0 | 铜、铁 |
SR040060 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 铜、铁 |
SR040050 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 铜、铁 |
SR040045 | 4.0 | 2.0 | 4.5 | 铜、铁 |
SR040040-1 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 铜、铁 |
SR040030 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 铜、铁 |
SR035040 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 铜 |
SR033030 | 3.3 | 2.0 | 3.0 | 铜 |
相关产品
塑料套片
产品用途 :
PE塑料套片必须搭配鸡眼、鞋眼、空心钉等产品使用,PE塑料套片主要用途为固定鸡眼、鞋眼、空心钉等相关性产品,防止有弹性之布料或皮革因延展性,而造成鸡眼、鞋眼、空心钉等产品脱落。另外一个用途就是因布料较薄时,透过PE塑料垫片增加商品抗拉强度,避免因拉扯力而破裂。
我们专业制作塑料华司、PE套片、平面塑料套片,是一家值得信赖之制造商,拥有先进之冲压设备及透明化之生产监控厂房,达到客户稳定且高质量之产品。