影片说明 :
SE 系列普通鞋眼
| 图面 | 量测位置 | 材质说明 |
|---|---|---|
( 单位 : mm ) | FLG : 面径 ID : 管内径 OD : 管外径 LUF : 管长 OH : 总长 | 铁 = 冷轧钢板 SPCC 铜 = 铜板 C2680 铝 = 铝板 F1100 不锈钢 = 不锈钢板 304 |
| 编号 | FLG | ID | OD | LUF | OH | 材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE170060 | 17.0 | 9.3 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| SE150040 | 15.0 | 8.9 | 9.5 | 4.0 | 铜 | |
| SE150060 | 15.0 | 7.8 | 8.5 | 4.5 | 6.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| SE150050 | 15.0 | 8.0 | 8.5 | 4.0 | 5.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| SE130070 | 13.0 | 7.0 | 7.5 | 6.3 | 7.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| 铝 | ||||||
| SE130055 | 13.0 | 7.0 | 7.5 | 4.6 | 5.5 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| 铝 | ||||||
| 不锈钢 | ||||||
| SE120085 | 12.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| SE120080-1 | 12.0 | 6.0 | 6.5 | 6.3 | 8.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| SE120075 | 12.0 | 6.0 | 6.5 | 6.9 | 7.5 | 铁 |
| SE120070 | 12.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| SE120065 | 12.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 铁 |
| SE120060 | 12.0 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| SE120055 | 12.0 | 6.0 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| 铝 | ||||||
| SE120050 | 12.0 | 6.0 | 6.5 | 4.0 | 5.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| SE120080-2 | 12.0 | 5.8 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 铁 |
| SE110060 | 11.0 | 5.3 | 5.8 | 5.2 | 6.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| SE110055 | 11.0 | 5.3 | 5.8 | 4.7 | 5.5 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| SE100070 | 10.0 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 7.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| SE100065 | 10.0 | 5.3 | 5.8 | 5.7 | 6.5 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| SE100060 | 10.0 | 5.3 | 5.8 | 5.2 | 6.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| 铝 | ||||||
| SE100055 | 10.0 | 5.3 | 5.8 | 4.7 | 5.5 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| 不锈钢 | ||||||
| SE100050 | 10.0 | 5.3 | 5.8 | 4.3 | 5.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| SE100045 | 10.0 | 5.3 | 5.8 | 3.7 | 4.5 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| SE100040 | 10.0 | 5.3 | 5.8 | 3.2 | 4.0 | 铜 |
| SE090070 | 9.0 | 4.5 | 5.0 | 6.2 | 7.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| SE090060 | 9.0 | 4.5 | 5.0 | 5.2 | 6.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| 铝 | ||||||
| SE090055 | 9.0 | 4.5 | 5.0 | 4.7 | 5.5 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| 铝 | ||||||
| SE090050 | 9.0 | 4.5 | 5.0 | 4.2 | 5.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| 铝 | ||||||
| 不锈钢 | ||||||
| SE090045 | 9.0 | 4.5 | 5.0 | 3.7 | 4.5 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| SE090040 | 9.0 | 4.5 | 5.0 | 3.2 | 4.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| SE080060 | 8.0 | 3.7 | 4.2 | 5.2 | 6.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| 铝 | ||||||
| SE080055 | 8.0 | 3.7 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| 铝 | ||||||
| SE080050 | 8.0 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 5.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| 不锈钢 | ||||||
| SE080045 | 8.0 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 4.5 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| SE080040 | 8.0 | 3.7 | 4.2 | 3.4 | 4.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| SE070060 | 7.0 | 3.7 | 4.2 | 5.5 | 6.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| SE070055 | 7.0 | 3.7 | 4.2 | 5.0 | 5.5 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| SE070050 | 7.0 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 5.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| SE070045 | 7.0 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 4.5 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| SE070040 | 7.0 | 3.7 | 4.2 | 3.5 | 4.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| SE060050 | 6.0 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| SE060040 | 6.0 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 4.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| 铝 |
Z 系列六角鞋眼
| 图面 | 量测位置 | 材质说明 |
|---|---|---|
( 单位 : mm ) | FLG : 面径 ID : 管内径 OD : 管外径 LUF : 管长 OH : 总长 | 铁 = 冷轧钢板 SPCC 铜 = 铜板 C2680 |
| 编号 | FLG | ID | OD | LUF | OH | 材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z43 | 23.5 | 8.0 | 8.7 | 4.4 | 6.0 | 铜 |
| Z25 | 13.0 | 6.0 | 6.5 | 6.3 | 7.0 | 铁 |
| Z1 | 12.0 | 6.0 | 6.5 | 6.3 | 7.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| Z49 | 12.0 | 6.0 | 6.5 | 5.4 | 6.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| Z5 | 12.0 | 6.0 | 6.5 | 4.7 | 5.5 | 铜 |
| Z3 | 12.0 | 5.1 | 5.7 | 6.2 | 7.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| Z39 | 11.5 | 5.2 | 5.8 | 5.7 | 6.4 | 铁 |
| Z8 | 11.0 | 6.0 | 6.5 | 6.3 | 7.0 | 铜 |
| Z24 | 11.0 | 5.3 | 5.8 | 4.7 | 5.5 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| Z45 | 10.4 | 5.1 | 5.7 | 5.1 | 6.0 | 铁 |
| Z11 | 10.0 | 5.3 | 5.8 | 5.4 | 6.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| Z48 | 10.0 | 5.3 | 5.8 | 4.8 | 5.5 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| Z13 | 10.0 | 5.3 | 5.8 | 4.5 | 5.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| Z10 | 10.0 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 6.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| Z12 | 10.0 | 4.5 | 5.0 | 4.3 | 5.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| Z14 | 9.0 | 4.5 | 5.0 | 5.3 | 6.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| Z47 | 9.0 | 4.5 | 5.0 | 4.8 | 5.5 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| Z15 | 9.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| Z18 | 8.0 | 3.7 | 4.2 | 5.5 | 6.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| Z19 | 8.0 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 5.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| Z46 | 8.0 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 4.5 | 铜 |
| 铁 |
| 图面 | 量测位置 | 材质说明 |
|---|---|---|
( 单位 : mm ) | FLG : 面径 ID : 管内径 OD : 管外径 LUF : 管长 OH : 总长 | 铁 = 冷轧钢板 SPCC 铜 = 铜板 C2680 |
Z 系列六角立体鞋眼
| 编号 | FLG | ID | OD | LUF | OH | 材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z30 | 13.0 | 5.3 | 5.8 | 5.0 | 6.5 | 铁 |
| Z50 | 13.0 | 4.5 | 5.0 | 6.9 | 9.0 | 铜 |
| Z42 | 13.0 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 7.0 | 铜 |
| Z31 | 12.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 7.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| Z44 | 12.5 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 7.0 | 铜 |
| Z2 | 12.0 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 7.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| Z6 | 12.0 | 5.2 | 5.7 | 4.3 | 5.5 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| Z4 | 12.0 | 4.4 | 5.0 | 4.8 | 6.2 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| Z41 | 11.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 7.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| Z29 | 11.5 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 7.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| Z26 | 11.0 | 5.2 | 5.7 | 6.7 | 8.0 | 铜 |
| Z38 | 10.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 铜 |
| 铁 |
| 图面 | 量测位置 | 材质说明 |
|---|---|---|
( 单位 : mm ) | FLG : 面径 ID : 管内径 OD : 管外径 LUF : 管长 OH : 总长 | 铁 = 冷轧钢板 SPCC 铜 = 铜板 C2680 |
Z 系列圆面内六角鞋眼
| 编号 | FLG | ID | OD | LUF | OH | 材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z9 | 12.0 | 5.3 | 5.8 | 4.9 | 6.2 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| Z40 | 12.0 | 5.0 | 5.5 | 5.4 | 7.0 | 铜 |
| Z51 | 12.0 | 5.0 | 5.5 | 4.4 | 6.0 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| Z36 | 10.5 | 4.5 | 5.0 | 4.2 | 5.5 | 铜 |
| Z37 | 10.0 | 5.3 | 5.8 | 5.6 | 6.5 | 铜 |
| Z28 | 10.0 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | 6.3 | 铜 |
| 铁 | ||||||
| Z34 | 9.6 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 5.7 | 铜 |
| Z35 | 8.0 | 3.7 | 4.2 | 3.6 | 5.0 | 铜 |
影片说明 :
SE 系列普通鞋眼
| WM 系列山形套片 | WT 系列穿刺套片 | WR 系列卷边套片 | WN 系列下套 |
|---|---|---|---|
| 编号 | 材质 | WM | WT | WR | WN |
|---|---|---|---|---|---|
| SE170060 | 铜 | V | V | V | |
| 铁 | V | V | V | ||
| SE150040 | 铜 | V | V | ||
| SE150060 | 铜 | V | V | V | V |
| 铁 | V | V | V | V | |
| SE150050 | 铜 | V | V | V | V |
| 铁 | V | V | V | V | |
| SE130070 | 铜 | V | V | V | |
| 铁 | V | V | |||
| 铝 | V | V | |||
| SE130055 | 铜 | V | V | V | |
| 铁 | V | V | |||
| 铝 | V | V | |||
| 不锈钢 | |||||
| SE120085 | 铜 | V | V | ||
| 铁 | V | V | |||
| SE120080-1 | 铜 | V | V | ||
| 铁 | V | V | |||
| SE120075 | 铁 | V | V | ||
| SE120070 | 铜 | V | V | ||
| 铁 | V | V | |||
| SE120065 | 铁 | V | V | ||
| SE120060 | 铜 | V | V | ||
| 铁 | V | V | |||
| SE120055 | 铜 | V | V | ||
| 铁 | V | V | |||
| 铝 | V | ||||
| SE120050 | 铜 | V | V | ||
| 铁 | V | V | |||
| SE120080-2 | 铁 | V | V | ||
| SE110060 | 铜 | V | V | ||
| 铁 | V | V | |||
| SE110055 | 铜 | V | V | ||
| 铁 | V | V | |||
| SE100070 | 铜 | V | V | ||
| 铁 | V | V | |||
| SE100065 | 铜 | V | V | ||
| 铁 | V | V | |||
| SE100060 | 铜 | V | V | ||
| 铁 | V | V | |||
| 铝 | V | V | |||
| SE100055 | 铜 | V | V | ||
| 铁 | V | V | |||
| 不锈钢 | V | ||||
| SE100050 | 铜 | V | V | ||
| 铁 | V | V | |||
| SE100045 | 铜 | V | V | ||
| 铁 | V | V | |||
| SE100040 | 铜 | V | V | ||
| SE090070 | 铜 | V | V | ||
| 铁 | V | V | |||
| SE090060 | 铜 | V | V | ||
| 铁 | V | V | |||
| 铝 | V | ||||
| SE090055 | 铜 | V | V | ||
| 铁 | V | V | |||
| 铝 | V | ||||
| SE090050 | 铜 | V | V | ||
| 铁 | V | V | |||
| 铝 | V | ||||
| 不锈钢 | |||||
| SE090045 | 铜 | V | V | ||
| 铁 | V | V | |||
| SE090040 | 铜 | V | V | ||
| 铁 | V | V | |||
| SE080060 | 铜 | V | V | ||
| 铁 | V | V | |||
| 铝 | V | ||||
| SE080055 | 铜 | V | V | ||
| 铁 | V | V | |||
| 铝 | V | ||||
| SE080050 | 铜 | V | V | ||
| 铁 | V | V | |||
| 不锈钢 | |||||
| SE080045 | 铜 | V | V | ||
| 铁 | V | V | |||
| SE080040 | 铜 | V | V | ||
| 铁 | V | V | |||
| SE070060 | 铜 | V | V | ||
| 铁 | V | V | |||
| SE070055 | 铜 | V | V | ||
| 铁 | V | V | |||
| SE070050 | 铜 | V | V | ||
| 铁 | V | V | |||
| SE070045 | 铜 | V | V | ||
| 铁 | V | V | |||
| SE070040 | 铜 | V | V | ||
| 铁 | V | V | |||
| SE060050 | 铜 | V | V | ||
| 铁 | V | V | |||
| SE060040 | 铜 | V | V | ||
| 铁 | V | V | |||
| 铝 | V | V |
Z 系列六角鞋眼
| WM 系列山形套片 | WN 系列下套 |
|---|---|
| 编号 | 材质 | WM | WN |
|---|---|---|---|
| Z43 | 铜 | V | |
| Z25 | 铁 | V | V |
| Z1 | 铜 | V | V |
| 铁 | V | V | |
| Z49 | 铜 | V | V |
| 铁 | V | V | |
| Z5 | 铜 | V | V |
| Z3 | 铜 | V | V |
| 铁 | V | V | |
| Z39 | 铁 | V | V |
| Z8 | 铜 | V | V |
| Z24 | 铜 | V | V |
| 铁 | V | V | |
| Z45 | 铁 | V | V |
| Z11 | 铜 | V | V |
| 铁 | V | V | |
| Z48 | 铜 | V | V |
| 铁 | V | V | |
| Z13 | 铜 | V | V |
| 铁 | V | V | |
| Z10 | 铜 | V | V |
| 铁 | V | V | |
| Z12 | 铜 | V | V |
| 铁 | V | V | |
| Z14 | 铜 | V | V |
| 铁 | V | V | |
| Z47 | 铜 | V | V |
| 铁 | V | V | |
| Z15 | 铜 | V | V |
| 铁 | V | V | |
| Z18 | 铜 | V | V |
| 铁 | V | V | |
| Z19 | 铜 | V | V |
| 铁 | V | V | |
| Z46 | 铜 | V | V |
| 铁 | V | V |
Z 系列六角立体鞋眼
| WM 系列山形套片 | WN 系列下套 |
|---|---|
| 编号 | 材质 | WM | WN |
|---|---|---|---|
| Z30 | 铁 | V | V |
| Z50 | 铜 | V | V |
| Z42 | 铜 | V | V |
| Z31 | 铜 | V | V |
| 铁 | V | V | |
| Z44 | 铜 | V | V |
| Z2 | 铜 | V | V |
| 铁 | V | V | |
| Z6 | 铜 | V | V |
| 铁 | V | V | |
| Z4 | 铜 | V | V |
| 铁 | V | V | |
| Z41 | 铜 | V | V |
| 铁 | V | V | |
| Z29 | 铜 | V | V |
| 铁 | V | V | |
| Z26 | 铜 | V | V |
| Z38 | 铜 | V | V |
| 铁 | V | V |
Z 系列圆面内六角鞋眼
| WM 系列山形套片 | WN 系列下套 |
|---|---|
| 编号 | 材质 | WM | WN |
|---|---|---|---|
| Z9 | 铜 | V | V |
| 铁 | V | V | |
| Z40 | 铜 | V | V |
| Z51 | 铜 | V | V |
| 铁 | V | V | |
| Z36 | 铜 | V | V |
| Z37 | 铜 | V | V |
| Z28 | 铜 | V | V |
| 铁 | V | V | |
| Z34 | 铜 | V | V |
| Z35 | 铜 | V | V |
相关产品
塑料套片
产品用途 :
PE塑料套片必须搭配鸡眼、鞋眼、空心钉等产品使用,PE塑料套片主要用途为固定鸡眼、鞋眼、空心钉等相关性产品,防止有弹性之布料或皮革因延展性,而造成鸡眼、鞋眼、空心钉等产品脱落。另外一个用途就是因布料较薄时,透过PE塑料垫片增加商品抗拉强度,避免因拉扯力而破裂。
我们专业制作塑料华司、PE套片、平面塑料套片,是一家值得信赖之制造商,拥有先进之冲压设备及透明化之生产监控厂房,达到客户稳定且高质量之产品。