影片说明 :
 GE 系列圆形鸡眼扣
| 图面 | 量测位置 | 材质说明 | 
|---|---|---|
| ( 单位 : mm ) | FLG : 面径 ID : 管内径 OD : 管外径 LUF : 管长 OH : 总长 | 铁 = 冷轧钢板 SPCC 铜 = 铜板 C2680 铝 = 铝板 F1100 不锈钢 = 不锈钢板 304 | 
| 编号 | FLG | ID | OD | LUF | OH | 材质 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE630 | 63.0 | 39.4 | 40.3 | 8.0 | 10.0 | 铜 | 
| 铁 | ||||||
| 不锈钢 | ||||||
| GE403 | 40.3 | 26.3 | 27.0 | 7.2 | 10.0 | 铜 | 
| 铁 | ||||||
| GE380 | 38.0 | 21.8 | 22.5 | 5.7 | 7.5 | 铜 | 
| 铁 | ||||||
| GE340 | 34.0 | 19.3 | 20.0 | 6.5 | 8.0 | 铜 | 
| 铁 | ||||||
| GE280 | 28.0 | 15.8 | 16.5 | 6.7 | 8.0 | 铜 | 
| 铁 | ||||||
| 不锈钢 | ||||||
| GE250 | 25.0 | 12.9 | 13.6 | 6.1 | 7.5 | 铜 | 
| 铁 | ||||||
| GE230136 | 23.0 | 12.9 | 13.6 | 6.3 | 7.5 | 铜 | 
| 铁 | ||||||
| 不锈钢 | ||||||
| GE230127 | 23.0 | 12.0 | 12.7 | 6.8 | 8.0 | 铜 | 
| 铁 | ||||||
| 铝 | ||||||
| GE230125-1 | 23.0 | 11.8 | 12.5 | 5.2 | 6.5 | 铜 | 
| 铁 | ||||||
| GE230125-2 | 23.0 | 11.5 | 12.5 | 5.1 | 6.5 | 铁 | 
| GE210136 | 21.0 | 12.9 | 13.6 | 5.9 | 7.0 | 铜 | 
| 铁 | ||||||
| 铝 | ||||||
| 不锈钢 | ||||||
| GE210125 | 21.0 | 11.8 | 12.5 | 5.7 | 6.8 | 铜 | 
| 铁 | ||||||
| GE205124-2 | 20.5 | 11.7 | 12.4 | 5.0 | 6.0 | 不锈钢 | 
| GE205124-1 | 20.5 | 11.4 | 12.4 | 5.0 | 6.0 | 铁 | 
| 不锈钢 | ||||||
| GE205 | 20.5 | 9.6 | 10.3 | 6.0 | 7.0 | 铜 | 
| 铁 | ||||||
| 不锈钢 | ||||||
| GE190 | 19.0 | 10.5 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 铜 | 
| 铁 | ||||||
| 铝 | ||||||
| 不锈钢 | ||||||
| GE170-1 | 17.0 | 9.5 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 铜 | 
| 铁 | ||||||
| 不锈钢 | ||||||
| GE170-2 | 17.0 | 9.3 | 10.0 | 4.9 | 6.0 | 铜 | 
| 铁 | ||||||
| 铝 | ||||||
| GE170-3 | 17.0 | 9.0 | 10.0 | 4.8 | 6.0 | 铜 | 
| 铁 | ||||||
| GE150-1 | 15.0 | 8.0 | 8.5 | 5.1 | 6.0 | 铜 | 
| 铁 | ||||||
| 不锈钢 | ||||||
| GE150-2 | 15.0 | 7.8 | 8.5 | 4.9 | 6.0 | 铜 | 
| 铁 | ||||||
| 铝 | ||||||
| GE150-3 | 15.0 | 7.6 | 8.5 | 4.8 | 6.0 | 铁 | 
| GE140 | 14.0 | 7.0 | 7.5 | 4.6 | 5.5 | 铜 | 
| 铁 | ||||||
| GE139 | 13.9 | 6.3 | 7.0 | 4.4 | 5.4 | 铜 | 
| GE130 | 13.0 | 7.0 | 7.5 | 4.7 | 5.5 | 铁 | 
 GE 系列四角鸡眼
| 图面 | 量测位置 | 材质说明 | 
|---|---|---|
| ( 单位 : mm ) | FLG : 面径 ID : 管内径 OD : 管外径 LUF : 管长 OH : 总长 | 铁 = 冷轧钢板 SPCC 铜 = 铜板 C2680 铝 = 铝板 F1100 不锈钢 = 不锈钢板 304 | 
| 编号 | FLG | ID | OD | LUF | OH | 材质 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE860 | 86.0 | 39.8 | 40.9 | 7.8 | 9.5 | 铜 | 
影片说明 :
 GE 系列圆形鸡眼扣
| WM 系列山形套片 | WT 系列穿刺套片 | WR 系列卷边套片 | WH 系列齿形套片 | WN 系列下套 | 
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 材质 | WM | WT | WR | WH | WN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE630 | 铜 | V | ||||
| 铁 | V | |||||
| 不锈钢 | V | |||||
| GE403 | 铜 | V | ||||
| 铁 | V | |||||
| GE380 | 铜 | V | ||||
| 铁 | V | |||||
| GE340 | 铜 | V | ||||
| 铁 | V | |||||
| GE280 | 铜 | V | V | V | ||
| 铁 | V | V | V | |||
| 不锈钢 | V | |||||
| GE250 | 铜 | V | V | |||
| 铁 | V | V | ||||
| GE230136 | 铜 | V | V | V | ||
| 铁 | V | V | ||||
| 不锈钢 | V | |||||
| GE230127 | 铜 | V | V | V | ||
| 铁 | V | V | V | |||
| 铝 | V | V | ||||
| GE230125-1 | 铜 | V | V | V | ||
| 铁 | V | V | ||||
| GE230125-2 | 铁 | V | V | |||
| GE210136 | 铜 | V | V | V | ||
| 铁 | V | V | ||||
| 铝 | V | |||||
| 不锈钢 | V | |||||
| GE210125 | 铜 | V | V | |||
| 铁 | V | V | ||||
| GE205124-2 | 不锈钢 | V | ||||
| GE205124-1 | 铁 | V | V | |||
| 不锈钢 | V | |||||
| GE205 | 铜 | V | V | V | V | |
| 铁 | V | V | V | V | ||
| 不锈钢 | V | V | ||||
| GE190 | 铜 | V | V | V | ||
| 铁 | V | V | V | V | ||
| 铝 | V | |||||
| 不锈钢 | V | |||||
| GE170-1 | 铜 | V | V | V | ||
| 铁 | V | V | V | |||
| 不锈钢 | V | V | ||||
| GE170-2 | 铜 | V | V | V | ||
| 铁 | V | V | V | |||
| 铝 | V | |||||
| GE170-3 | 铜 | V | V | V | ||
| 铁 | V | V | V | |||
| GE150-1 | 铜 | V | V | |||
| 铁 | V | V | ||||
| 不锈钢 | V | |||||
| GE150-2 | 铜 | V | V | |||
| 铁 | V | V | ||||
| 铝 | V | |||||
| GE150-3 | 铁 | V | V | |||
| GE140 | 铜 | V | V | V | ||
| 铁 | V | V | ||||
| GE139 | 铜 | V | V | V | ||
| GE130 | 铁 | V | V | 
相关产品
塑料套片
产品用途 :
PE塑料套片必须搭配鸡眼、鞋眼、空心钉等产品使用,PE塑料套片主要用途为固定鸡眼、鞋眼、空心钉等相关性产品,防止有弹性之布料或皮革因延展性,而造成鸡眼、鞋眼、空心钉等产品脱落。另外一个用途就是因布料较薄时,透过PE塑料垫片增加商品抗拉强度,避免因拉扯力而破裂。
我们专业制作塑料华司、PE套片、平面塑料套片,是一家值得信赖之制造商,拥有先进之冲压设备及透明化之生产监控厂房,达到客户稳定且高质量之产品。
