影片说明 :
 HRM 系列空心钉
| 图面 | 量测位置 | 材质说明 | 
|---|---|---|
| ( 单位 : mm ) | H.D. : 面径 S.D. : 管外径 S.L. : 脚长 | 铁 = 冷轧钢板 SPCC 铜 = 铜板 C2680 | 
| 编号 | H.D. | S.D. | S.L. | 材质 | 
|---|---|---|---|---|
| HRM06-4 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 铜、铁 | 
| HRM06-5 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 铜、铁 | 
| HRM06-6 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 铜、铁 | 
| HRM06-7 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 铜、铁 | 
| HRM06-8 | 6.0 | 3.0 | 8.0 | 铁 | 
| HRM07-6 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 铜、铁 | 
| HRM07-7 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 铜、铁 | 
| HRM07-8 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 铜、铁 | 
| HRM07-9 | 7.0 | 4.0 | 9.0 | 铜、铁 | 
| HRM07-10 | 7.0 | 4.0 | 10.0 | 铜、铁 | 
| HRM08-5 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 铜、铁 | 
| HRM08-6 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 铜、铁 | 
| HRM08-7 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 铜、铁 | 
| HRM08-8 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 铜、铁 | 
| HRM08-9 | 8.0 | 4.0 | 9.0 | 铜、铁 | 
| HRM08-10 | 8.0 | 4.0 | 10.0 | 铜、铁 | 
| HRM08-11 | 8.0 | 4.0 | 11.0 | 铜、铁 | 
| HRM08-12 | 8.0 | 4.0 | 12.0 | 铜、铁 | 
| HRM08-13 | 8.0 | 4.0 | 13.0 | 铜、铁 | 
| HRM10-5 | 10.0 | 4.0 | 5.0 | 铜、铁 | 
| HRM10-6 | 10.0 | 4.0 | 6.0 | 铜、铁 | 
| HRM10-7 | 10.0 | 4.0 | 7.0 | 铜、铁 | 
| HRM10-8 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | 铜、铁 | 
| HRM10-9 | 10.0 | 4.0 | 9.0 | 铜、铁 | 
| HRM10-10 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 铜、铁 | 
| HRM10-11 | 10.0 | 4.0 | 11.0 | 铜、铁 | 
| HRM10-12 | 10.0 | 4.0 | 12.0 | 铜、铁 | 
| HRM10-13 | 10.0 | 4.0 | 13.0 | 铜、铁 | 
 空心钉套片
| 图面 | 编号 | 外径 | 内径 | 材质 | 
|---|---|---|---|---|
| WH080 | 8.0 | 4.6 | 铜、铁 | |
| WH100 | 10.0 | 4.6 | 铜、铁 | |
| WH120 | 12.0 | 4.6 | 铜、铁 | 
| 图面 | 编号 | 外径 | 内径 | 材质 | 
|---|---|---|---|---|
| WP080 | 8.0 | 4.6 | 铜、铁 | |
| WP100 | 10.0 | 4.6 | 铜、铁 | |
| WP120 | 12.0 | 4.6 | 铜、铁 | 
| 图面 | 编号 | 外径 | 内径 | 材质 | 
|---|---|---|---|---|
| WA080 | 8.0 | 4.6 | 铜、铁 | |
| WA100 | 10.0 | 4.6 | 铜、铁 | |
| WA120 | 12.0 | 4.6 | 铜、铁 | 
| 图面 | 编号 | 外径 | 内径 | 材质 | 
|---|---|---|---|---|
| WB080 | 8.0 | 4.6 | 铜、铁 | |
| WB100 | 10.0 | 4.6 | 铜、铁 | 
相关产品
手压台铆合模
小型手压台模具共分为:香港规格、通用规格、日本规格、美国规格等样式,主因会有这样的分类在于手压台本身设计时是考虑依照哪种规格去设计模孔,所以在购买手压台时一定要确认此模孔尺寸,才能避免买错模具无法使用之情况。我公司考虑到消费者使用习惯,也将模具分类为专业型与简易型两种。
