影片说明 :
 PC系列包盖五爪扣
| 面扣 | 母扣 | 
|---|---|
| 公扣 | 脚 | 
| 编号 | 材质 | 面扣 | 母扣 | 公扣 | 脚 | 
|---|---|---|---|---|---|
| PC200 | 铁 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 
| PC180 | 铁 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 
| PC150 | 铁 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 
| PC110 | 铜 | 11.5 | 11.0 | 11.0 | 10.4 | 
| PC095 | 铜、铁 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 
| PC088 | 铜 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 
| PC075 | 铜 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 
 PP 系列双脚五爪扣
| 脚 | 母扣 | 
|---|---|
| 公扣 | 脚 | 
| 编号 | 材质 | 脚 | 母扣 | 公扣 | 脚 | 
|---|---|---|---|---|---|
| PP200 | 铁 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 
| PP180 | 铁 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 
| PP150 | 铁 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 
| PP110 | 铜 | 10.4 | 11.0 | 11.0 | 10.4 | 
| PP095 | 铜、铁 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 
| PP088 | 铜 | 7.8 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 
| PP075 | 铜 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 
 PL 系列珠光扣
| 脚 | 母扣 | 
|---|---|
| 公扣 | 脚 | 
| 编号 | 材质 | 面扣 | 母扣 | 公扣 | 脚 | 
|---|---|---|---|---|---|
| PL110 | 铜 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 10.4 | 
| PL095 | 铜 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 
| PL088 | 铜 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 
| PL075 | 铜 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 
相关产品
手压台铆合模
小型手压台模具共分为:香港规格、通用规格、日本规格、美国规格等样式,主因会有这样的分类在于手压台本身设计时是考虑依照哪种规格去设计模孔,所以在购买手压台时一定要确认此模孔尺寸,才能避免买错模具无法使用之情况。我公司考虑到消费者使用习惯,也将模具分类为专业型与简易型两种。
