OEA 系列椭圆鞋眼
图面 | 量测位置 | 材质说明 |
---|---|---|
( 单位 : mm ) | FLG1 : 最大面径 FLG2 : 最小面径 ID1 : 最大管内径 ID2 : 最小管内径 OH : 总长 | 铁 = 冷轧钢板 SPCC 铜 = 铜板 C2680 |
编号 | FLG1 | FLG2 | ID1 | ID2 | OH | 材质 |
---|---|---|---|---|---|---|
OEA080 | 8 | 5.8 | 5.1 | 2.6 | 6.7 | 铜 |
OEA110 | 10.3 | 7.6 | 6 | 3 | 6.2 | 铜 |
OEA114 | 11.4 | 7.4 | 7.5 | 3.7 | 6.3 | 铜 |
OEA130 | 13 | 6.5 | 9 | 3 | 3.6 | 铜 |
OEA131 | 13.1 | 8.2 | 8.5 | 3.8 | 5.7 | 铜 |
OEA140 | 14 | 8.8 | 9 | 4.1 | 6.1 | 铜 |
OEA147 | 14.7 | 9 | 9.5 | 3.9 | 6.2 | 铜 |
OEA150 | 15 | 6.5 | 11 | 2.5 | 5.8 | 铜 |
OEA200 | 20 | 9.2 | 14.8 | 4.3 | 5 | 铁 |
OEA230 | 23 | 9.5 | 18.5 | 4.5 | 5.5 | 铜 |
OEA 系列椭圆鞋眼
Picture | 量测位置 | 材质说明 |
---|---|---|
FLG1 : 最大面径 FLG2 : 最小面径 ID1 : 最大管内径 ID2 : 最小管内径 OH : 总长 | 铁 = 冷轧钢板 SPCC 铜 = 铜板 C2680 |
编号 | FLG1 | FLG2 | ID1 | ID2 | OH | 材质 |
---|---|---|---|---|---|---|
OET176 | 17.6 | 10.3 | 12 | 4.5 | 5 | 铁 |
OET203 | 20.3 | 11 | 14 | 4.7 | 5 | 铜 |
OET212 | 21.2 | 11.3 | 15 | 5 | 5 | 铁 |
OET224 | 22.4 | 11.7 | 16 | 5.3 | 5 | 铜、铁 |
OET230 | 23 | 9.5 | 18.5 | 4.5 | 5.5 | 铜 |
OET250 | 25 | 11.3 | 18.5 | 4.8 | 5.2 | 铜 |
OET260 | 26 | 13 | 19 | 6 | 5.2 | 铜、铁 |
OET267 | 26.7 | 11.5 | 20.5 | 5.2 | 5.7 | 铜 |
OET280 | 28 | 10 | 23 | 5 | 6 | 铜 |
OET323 | 32.3 | 12 | 25 | 4.8 | 6 | 铁 |
OET330 | 33 | 14.2 | 25 | 6.6 | 5.3 | 铜、铁 |
OET345 | 34.5 | 14.3 | 27 | 6.4 | 5.3 | 铜 |
OET430 | 43 | 14.5 | 35 | 5.9 | 5.8 | 铁 |
OET537 | 53.7 | 14.2 | 45 | 5.4 | 5.8 | 铜 |
相关产品
塑料套片
产品用途 :
PE塑料套片必须搭配鸡眼、鞋眼、空心钉等产品使用,PE塑料套片主要用途为固定鸡眼、鞋眼、空心钉等相关性产品,防止有弹性之布料或皮革因延展性,而造成鸡眼、鞋眼、空心钉等产品脱落。另外一个用途就是因布料较薄时,透过PE塑料垫片增加商品抗拉强度,避免因拉扯力而破裂。
我们专业制作塑料华司、PE套片、平面塑料套片,是一家值得信赖之制造商,拥有先进之冲压设备及透明化之生产监控厂房,达到客户稳定且高质量之产品。